Внешний вид
| Длина | 390 мм |
| Ширина | 90 мм |
| Высота | 188 мм |
ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Вес, кг | 12 |
| Количество на поддоне | 180 |
| Количество шт. в автомобиле | 1080 |
| Количество шт. в кубе | 166 |
| Кубов в автомобиле | 12.6 |
| Кубов на поддоне | 0.9 |
| Поддонов в автомобиле | 10 |
Дополнительно
| Вид пустотности | полнотелый |
| Материал | керамзитобетон |
| Расход | 12,5 на м2 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Материал | керамзитобетон |
| Морозостойкость | F50 |
| Основа | бетон |
| Плотность | 1200 кг/м3 |
| Теплопроводность | 0,48 Вт/(м Со) |
Вас может заинтересовать
Отзывы
Перегородочный полнотелый блок